AX1800 WIFI6 5G राउटर 5G CPE
- IEEE802.11ax/ac/g/n; IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab मानक प्रोटोकॉल के अनुरूप।
- 5G डाउनलिंक दर 1.92Gbps तक, अपलिंक दर 600Mbps तक
- 1775Mbps की दोहरी बैंड वायरलेस समवर्ती दर
- दोहरे कोर वाला उच्च प्रदर्शन वाला मुख्य चिप प्रोसेसर
- WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-PSK+WPA2-PSK, WPA3-SAE एन्क्रिप्शन का समर्थन करता है।
- 5 10/100/1000Mbps अनुकूली पोर्ट
- बड़े भंडारण डिजाइन के साथ 256MB मेमोरी
उत्पाद का आकार | 265*170*32मिमी | |||
CPU | MT7621A+MT7975+MT7905 | |||
चमक | 32एमबी | |||
डीडीआर | 256एमबी | |||
2.4जी वाईफ़ाई | 574एमबीपीएस, आईईईई 802.11बी/जी/एन/एक्स | |||
5.8जी वाईफ़ाई | आईईईई 802.11a/n/ac/ax, 1201एमबीपीएस | |||
5G मॉडेम | UNISOC,UDX710 एसए/एनएसए/ईएनडीसी 5G सब-6: n1/28/41/78/79 एलटीई एफडीडी:बी1/2/3/5/7/8 एलटीई टीडीडी:बी34/38/39/40/41 डब्ल्यूसीडीएमए:बी1/2/5/8 5G NR:DL 4*4 MIMO:n1/41/78/79,UL2*2 MIMO:n1/41/78/79 LTE:DL 2*2 MIMO:B1/2/3/5/7/8/34/38/39/40/41,UL1*1 MIMO | |||
Aनटना | 2.4G 5dBi x 2PCS, 5.8G 5dBi x 2PCS,4G 5dBi x 2PCS | |||
5G:Eबाह्य 5dBi x 2PCS | ||||
Hखाओ सिंक | उच्च गुणवत्ता वाला एल्युमीनियम | |||
ईथरनेट पोर्ट | 4x10/100/1000एम लैन(ऑटो एमडीआई/एमडीआईएक्स) | |||
1x10/100/1000एम वैन(ऑटो एमडीआई/एमडीआईएक्स) | ||||
Lईडी संकेतक | शक्ति、एसवाईएस、4G、वाईफ़ाई、ज़र्द、लैन1、लैन2、लैन3、लैन4 | |||
सिम स्लॉट | 1, मानक 25*15मिमी | |||
बटन को रीसेट करें | 1x रीसेट बटन, फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पुनर्स्थापित करें | |||
बिजली की आपूर्ति | 1xडीसी इनपुट 12V | |||
USB | 1xयूएसबी 2.0 | |||
Wएटचडॉग | अंतर्निहित हार्डवेयर वॉचडॉग | |||
Pरोटोकॉल्सCओम्प्ली | आईईईई 802.11a/b/g/n/ac/ax,आईईईई 802.3/3u/3ab | |||
मॉड्यूलेशन प्रकार | ओएफडीएम/बीपीएसके/क्यूपीएसके/डीक्यूपीएसके/डीबीपीएसके | |||
आवृति सीमा | 2.412 गीगाहर्ट्ज ~ 2.484 गीगाहर्ट्ज (चैनल 1~13)5.180 गीगाहर्ट्ज ~ 5.850 गीगाहर्ट्ज (चैनल 36~165) | |||
वाई-फाई डेटा ट्रांसमिशन दर | 11ए/जी: 54एम, 48एम, 36एम, 24एम, 18एम, 12एम, 9एम, 6MbpsHT20:7.2M,14.4M,21.7M,28.9M,43.3M,57.8M,65M,72.2M,14.4M,28.9M,43.3M,57.8M,86.7M,115.6M,130M,144.4M एचटी40:15एम,30एम,45एम,60एम,90एम,120एम,135एम,150एम,30एम,60एम,90एम,120एम,180एम,240एम,270एम,300एम 11ac(HT80):32.5M,65M,97.5M,130M,195M,260M,292.5M,325M,390M,433.3M 65M,130M,195M,260M,390M,520M,585M,650M,780M,866.6M | |||
आरएफ़ पावर(2.4जी) | 802.11बी | 11एमबीपीएस | 20.0 ± 2.0डीबीएम | |
802.11जी | 6एमबीपीएस (-25@ईवीएम) | 18.0 ± 2.0डीबीएम | ||
54एमबीपीएस(-25@ईवीएम) | 17.0 ± 2.0डीबीएम | |||
एचटी20 | एमसीएस 7 | 16.0 ± 2.0डीबीएम | ||
एचटी40 | एमसीएस 7 | 16.0 ± 2.0डीबीएम | ||
संवेदनशीलता(2.4G) | आईईईई 802.11बी | 11एमबीपीएस | ≦-92डीबीएम | |
आईईईई 802.11जी | 6एमबीपीएस | ≦-90डीबीएम | ||
54एमबीपीएस | ≦-71डीबीएम | |||
आईईईई 802.11एन | एचटी20 (-30@ईवीएम) | एमसीएस 7 | ≦-68डीबीएम | |
एचटी40 (-30@ईवीएम) | एमसीएस 7 | ≦-65डीबीएम | ||
आरएफ पावर(5.8G) | 802.11ए | 6एमबीपीएस (-25@ईवीएम) | 17.0 ± 2.0डीबीएम | |
54एमबीपीएस(-25@ईवीएम) | 15.0 ± 2.0डीबीएम | |||
एचटी20 (-30@ईवीएम) | एमसीएस 7 | 14.0 ± 2.0डीबीएम | ||
एचटी40 (-30@ईवीएम) | एमसीएस 7 | 14.0 ± 2.0डीबीएम | ||
802.11एसी | एसी80 (-32@ईवीएम) | एमसीएस 9 | 12.0 ± 2.0डीबीएम | |
संवेदनशीलता(5.8G) | आईईईई 802.11ए | 6एमबीपीएस | ≦-90डीबीएम | |
54एमबीपीएस | ≦-70डीबीएम | |||
आईईईई 802.11एन | एचटी20 | एमसीएस 7 | ≦-68डीबीएम | |
एचटी40 | एमसीएस 7 | ≦-67डीबीएम | ||
आईईईई 802.11एसी | एसी80 | एमसीएस 9 | ≦-51डीबीएम | |
कार्य तापमान | -20° सेल्सियस~+55° सेल्सियस | |||
कार्यशील आर्द्रता | 10%~95% आरएच(गैर संक्षेपण) | |||
भंडारण तापमान | -40~+85° सेल्सियस | |||
भंडारण आर्द्रता | 10%~95% आरएच(गैर संक्षेपण) | |||
पर्यावरण अनुपालन | आरओएचएस |
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें