11AC 1200MBPS 4G CAT6 राउटर
- IEEE 802.11b/g/n/ac मानक, 2.4GHz और 5.8GHz दोहरे बैंड का अनुपालन करें, वाई-फाई डेटा दर 1200Mbps तक है।
- 4 जी मॉडेम और सिम स्लॉट के लिए अंतर्निहित M.2 स्लॉट
- 4* 10/100/1000MBPS LAN, 1* 10/10/1000MBPS WAN
- कठोर वातावरण में स्थिर संचालन के लिए औद्योगिक डिजाइन, अंतर्निहित हार्डवेयर वॉचडॉग, ईएसडी और सर्ज प्रोटेक्शन, वाइड टेम्परेचर वर्किंग रेंज के साथ
- Sअपपोर्ट कैट 6 4 जी मानक
| उत्पाद आकार | 247 x 145 x 30 मिमी | |||
| CPU | MT7621 880 MHz MIPS + MT7612 | |||
| चमक | 32/64MB | |||
| डीडीआर | 256/512MB | |||
| 2.4 जी वाईफाई | 2*2, IEEE 802.11b/g/n,300Mbps | |||
| 5.8 जी वाईफाई | 2*2, IEEE 802.11ac,866Mbps | |||
| 4 जी मॉडेम | 1* M.2 स्लॉट, LTE-TDD, LTE-FDD फुल 3G/4G बैंड सपोर्ट | |||
| Aनटना | वाईफ़ाई:EXternal 5dbi 5.8g x 2pcs, 2.4g x 2pcs | |||
| 4G:EXternal 5dbi x 2pcs | ||||
| Hडूबना | उच्च गुणवत्ता वाले एल्यूमीनियम | |||
| ईथरनेट पोर्ट | 4x10/100/1000 मीटर लैन(ऑटो एमडीआई/एमडीआईएक्स) | |||
| 1x10/100/1000 मीटर वान(ऑटो एमडीआई/एमडीआईएक्स) | ||||
| Lईडी संकेतक | शक्ति、सिस、4G、वाईफ़ाई、ज़र्द、Lan1、Lan2、Lan3、Lan4 | |||
| सिम स्लॉट | 1, मानक 25*15 मिमी | |||
| बटन को रीसेट करें | 1x रीसेट बटन, फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को पुनर्स्थापित करें | |||
| बिजली की आपूर्ति | 1xडीसी इनपुट 12V | |||
| USB | 1xयूएसबी 2.0 | |||
| Watchdog | अंतर्निहित हार्डवेयर वॉचडॉग | |||
| PरोटोकोलCचटपट से | IEEE 802.11a/b/g/n/ac,IEEE 802.3/3U/3AB | |||
| मॉड्यूलेशन प्रकार | OFDM/BPSK/QPSK/DQPSK/DBPSK | |||
| आवृति सीमा | 2.412 GHz ~ 2.484GHz (चैनल 1 ~ 13) 5.180 GHz ~ 5.850 GHz (चैनल 36 ~ 165) | |||
| वाई-फाई डेटा संचरण दर | 11a/g: 54m, 48m, 36m, 24m, 18m, 12m, 9m, 6mbps HT20: 7.2m, 14.4m, 21.7m, 28.9m, 43.3m, 57.8m, 65m, 72.2m, 14.4m, 28.9m, 43.3m, 57.8m, 86.7m, 115.6m, 130m, 144.4m HT40: 15m, 30m, 45m, 60m, 90m, 120m, 135m, 150m, 30m, 60m, 90m, 120m, 180m, 240m, 270m, 300m 11ac (HT80): 32.5m, 65m, 97.5m, 130m, 195m, 260m, 292.5m, 325m, 390m, 433.3m 65m, 130m, 195m, 260m, 390m, 520m, 585m, 650m, 780m, 866.6m | |||
| आरएफ़ पावर(2.4 जी) | 802.11b | 11Mbps | 20.0 ± 2.0DBM | |
| 802.11g | 6Mbps (-25@EVM) | 18.0 ± 2.0DBM | ||
| 54Mbps (-25@EVM) | 17.0 ± 2.0DBM | |||
| HT20 | एमसीएस 7 | 16.0 ± 2.0DBM | ||
| HT40 | एमसीएस 7 | 16.0 ± 2.0DBM | ||
| संवेदनशीलता | IEEE 802.11b | 11Mbps | ≦ -92DBM | |
| IEEE 802.11g | 6Mbps | ≦ -90DBM | ||
| 54Mbps | ≦ -71DBM | |||
| IEEE 802.11n | HT20 (-30@EVM) | एमसीएस 7 | ≦ -68DBM | |
| HT40 (-30@EVM) | एमसीएस 7 | ≦ -65DBM | ||
| आरएफ पावर (5.8 ग्राम) | 802.11a | 6Mbps (-25@EVM) | 17.0 ± 2.0DBM | |
| 54Mbps (-25@EVM) | 15.0 ± 2.0DBM | |||
| HT20 (-30@EVM) | एमसीएस 7 | 14.0 ± 2.0DBM | ||
| HT40 (-30@EVM) | एमसीएस 7 | 14.0 ± 2.0DBM | ||
| 802.11AC | AC80 (-32@EVM) | एमसीएस 9 | 12.0 ± 2.0DBM | |
| संवेदनशीलता | IEEE 802.11a | 6Mbps | ≦ -90DBM | |
| 54Mbps | ≦ -70DBM | |||
| IEEE 802.11n | HT20 | एमसीएस 7 | ≦ -68DBM | |
| HT40 | एमसीएस 7 | ≦ -67DBM | ||
| IEEE 802.11ac | AC80 | एमसीएस 9 | ≦ -51DBM | |
| कार्य -तापमान | -20 ° C ~+55 ° C | |||
| काम कर रहे आर्द्रता | 10% ~ 95% आरएच(गैर संक्षेपण) | |||
| भंडारण तापमान | -40 ~+85 डिग्री सेल्सियस | |||
| भंडारण आर्द्रता | 10% ~ 95% आरएच(गैर संक्षेपण) | |||
| पर्यावरणीय अनुपालन | रोह | |||
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें












